| Sprachkombinationen (von - in) | Wortpreis | Zeilenpreis* | Titelpreis** |
| Niederländisch - Französisch | 0,13 | 1,00 | 1,00 |
| Deutsch - Spanisch - Italienisch | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Englisch | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Schwedisch - Norwegisch - Dänisch | 0,17 | 1,25 | 1,25 |
| Andere Sprachen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Sprachkombinationen (von - in) | Wortpreis | Zeilenpreis* | Titelpreis** |
| Niederländisch - Französisch | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Deutsch - Spanisch - Italienisch | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Englisch | 0,16 | 1,15 | 1,15 |
| Schwedisch - Norwegisch - Dänisch | 0,18 | 1,27 | 1,27 |
| Andere Sprachen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Sprachkombinationen (von - in) | Wortpreis | Zeilenpreis* | Titelpreis** |
| Niederländisch - Französisch | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Deutsch - Spanisch - Italienisch | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Englisch | 0,16 | 1,15 | 1,15 |
| Schwedisch - Norwegisch - Dänisch | 0,18 | 1,27 | 1,27 |
| Andere Sprachen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
* = pro volle Standardzeile (55 Anschläge)
** = pro zweizeiligen Untertitel inklusive Spotting, mit Skript
Bei den obigen Tarifen handelt es sich um Richtpreise. Die endgültigen Preise hängen vom Umfang, von der Komplexität und der Frist des Auftrags ab. Die Preise verstehen sich inklusive Korrekturlesen und terminologischer Arbeiten, jedoch zzgl. 21 % MWSt.
Der Mindesttarif beträgt 40 Euro. Bei Eilaufträgen gilt ein Preiszuschlag von 20 %. Auf Wochenend- und Abendarbeit berechnen wir einen Zuschlag von 50 %. Bei Aufträgen in besonderen Formaten (Spreadsheet, Präsentation, Layout usw.) fallen 25 % Preiszuschlag an.
Campus Blairon 476
2300 Turnhout
Belgium
Streckenbeschreibung
Tel: +32 - (0)3 - 449 52 99
Fax: +32 - (0)3 - 449 54 99
E-Mail: info@dice.be
Ter Varentstraat 42
2640 Mortsel
Belgium
Streckenbeschreibung
Tel: +32 - (0)3 - 449 52 99
Fax: +32 - (0)3 - 449 54 99
E-Mail: info@dice.be