| Combinaisons linguistiques | Prix par mot | Prix par ligne* | Prix par sous-titre** |
| Néerlandais - Français | 0,13 | 1,00 | 1,00 |
| Allemand - Espagnol - Italien | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Anglais | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Suédois - Norvégien - Danois | 0,17 | 1,25 | 1,25 |
| Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande |
| Combinaisons linguistiques | Prix par mot | Prix par ligne* | Prix par sous-titre** |
| Néerlandais - Français | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Allemand - Espagnol - Italien | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Anglais | 0,16 | 1,15 | 1,10 |
| Suédois - Norvégien - Danois | 0,18 | 1,27 | 1,25 |
| Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande |
| Combinaisons linguistiques | Prix par mot | Prix par ligne* | Prix par sous-titre** |
| Néerlandais - Français | 0,14 | 1,05 | 1,05 |
| Allemand - Espagnol - Italien | 0,15 | 1,10 | 1,10 |
| Anglais | 0,16 | 1,15 | 1,10 |
| Suédois - Norvégien - Danois | 0,18 | 1,27 | 1,25 |
| Autres langues | sur demande | sur demande | sur demande |
* = par ligne de 55 caractères
** = par sous-titre de deux lignes, repérage compris, avec script
Les tarifs susmentionnés sont donnés à titre indicatif. Le prix définitif dépend du volume, de la complexité et des délais. Les prix comprennent les corrections et la gestion terminologique, mais s'entendent hors TVA de 21 %.
Le tarif minimal varie de 40 à 60 euros en fonction de la commande. Un supplément de 20 % sera compté pour les commandes urgentes. Les travaux effectués le week-end seront facturés avec un supplément de 50 %. Pour tous travaux à réaliser dans des programmes spéciaux (tableaux, présentation, mise en pages, etc.), nous comptons un supplément de 25 %.
Campus Blairon 476
2300 Turnhout
Belgium
Itinéraire
Tél: +32 - (0)3 - 449 52 99
Fax: +32 - (0)3 - 449 54 99
E-mail: info@dice.be
Ter Varentstraat 42
2640 Mortsel
Belgium
Itinéraire
Tél: +32 - (0)3 - 449 52 99
Fax: +32 - (0)3 - 449 54 99
E-mail: info@dice.be